| LS 50 | LS 40 | LS 30 | LS 20 | LS 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAN SIN COSEGURO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Consultas Médicas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cartilla ampliada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reintegro para prestadores fuera de cartilla (Con tope) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Internaciones programadas o de urgencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Habitacion individual en internacion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Examenes complementarios de rutina y alta complejidad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Practicas medicas de diagnostico y tratamiento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Internaciones psiquiatricas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cobertura en maternidad y asistencia al recien nacido, PMI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ecografia 4D en PMI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medico a domicilio sin coseguro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sesiones de Psicologia | 35 CC | 30 CC | 30 CC | 30 CC | 30 CC |
| Sesiones de Kinesiologia | 30 | 25 | 25 CC | 25 CC | 25 CC |
| Sesiones de Fonoaudiologia | 30 | 25 | 25 CC | 25 CC | 25 CC |
| Medicamentos en internacion | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Medicamentos ambulatorios | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Medicamentos patologias especiales (provistos por Lugones Salud) | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Medicamentos Oncologicos, Diabetes Mellitus, HIV-SIDA, Medicamentos especiales (provistos por Lugones Salud) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hemodialisis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cobertura en vacunas del calendario oficial | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Anticonceptivos orales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Drogas Oncológicas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Transplantes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Protesis y Ortesis Nacionales externas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Protesis e implantes internos 100% Nacional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Odontologia general | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ortodoncia (entre 7 y 17 años incluisive) | 30% CT | 20% CT | ![]() | ![]() | ![]() |
| Urgencias y Emergencias 24hs. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Asistencia al viajero | Internacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |

